代表的な設備
-
ACIES-2512T-AJ-NTK
ATC自動金型交換とマルチTKテイクアウトローダー(2棚)を備えたAMADAのパンチレーザー複合機。
-
ロボットベンダー(EG6013AR)
多品種少量生産が得意な24時間稼動するロボットベンダー。
最小1個から無人運転が可能。 -
alfa JULIA
協働ロボットとAIを活用したファイバーレーザ溶接システム。
短時間かつ高品質な溶接を実現。 -
画像検査システム
配線の差し込み場所間違い防止を実現する画像検査システム。
-
RPAシステム
板金プログラム用のRPA。
ネスティング作業の自動化を実現。 -
生産管理システム(WILL・alfaDOCK)
各現場から当日の作業内容を確認できる生産管理システム。
設備一覧
第一工場(精密板金加工)
表をスクロールすると全ての設備をご覧いただけます。
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NCT | アマダ | EM2510NT M2 | 1 | 20t ステーション数 58 加工寸法 2500mm×1270mm 許容板厚 3.2mm |
| NCT | アマダ | EM2510NT | 1 | 20t ステーション数 58 加工寸法 2500mm×1270mm 許容板厚 3.2mm |
| NCT | アマダ | EMZ3510NTP | 1 | 30t ステーション数 58+220 加工寸法 2500mm×1270mm 許容板厚 3.2mm |
| ファイバーレーザー | アマダ | BREVIS-1212AJ | 1 | 加工寸法 1270mm×1270mm 規定出力 3000W 許容板厚 12.0mm |
| ホイストクレーン | 日本ホイスト | NHEL500T-BA | 1 | 500kg |
| パンチ・レーザー 複合マシン | アマダ | LC2515C1AJ | 1 |
200kN ステーション数 45 加工寸法 3050mm×1525mm(パンチ) 2550mm×1525mm(レーザ) 許容板厚 6mm |
| パンチ・レーザー 複合マシン | アマダ | LC2512C1AJ | 1 | 200(kN)ステーション数 45 加工寸法 3050×1219(パンチ) 2550×1219(レーザ) 許容板厚 6mm |
| パンチ・レーザー 複合マシン | アマダ | ACIES12TAJ | 1 | 300kN ステーション数 30+300 加工寸法 3050mm×1219mm(パンチ) 2550mm×1219mm(レーザ) 許容板厚 6mm |
| プレスブレーキ | アマダ | HDS1303NT | 1 | 130t 加工寸法 3000mm 許容板厚 6.0mm |
| プレスブレーキ | アマダ | HG1003ATC | 2 | 100t 許容板厚 6.0mm |
| プレスブレーキ | アマダ | HG8025 | 1 | 80t 加工寸法 2600mm 許容板厚 6.0mm |
| プレスブレーキ | アマダ | HDS5020NT | 1 | 50t 加工寸法 2070mm 許容板厚 6.0mm |
| プレスブレーキ | アマダ | HD8025NT | 2 | 80t 加工寸法 2570mm 許容板厚 6.0mm |
| プレスブレーキ (ロボットベンダー) | アマダ | EG6013AR | 1 | 60t 加工寸法 □300mm 許容板厚 0.5~2.3mm |
| プレスブレーキ | アマダ | HDS8025 | 1 | 80t 加工寸法 2600mm 許容板厚 6.0mm |
| シャーリング | アマダ | DCT1265 | 1 | 加工寸法 1265mm×1000mm 許容板厚 0.6~6.5mm |
| アイアンワーカー | アマダ | IW453 | 1 | 45t |
| 3本ロール | エスカディア | SRR-125Ⅱ | 1 | トップロール径 Φ98mm トップロール幅 1250mm 許容板厚 3.2mm |
| 3本ロール | エスカディア | 特別仕様機 | 1 | トップロール径 Φ55mm トップロール幅 330mm 許容板厚 3.2mm |
| バンドソー | アマダ | HK400 | 1 | 加工寸法 3885mm×34mm 許容板厚 1.1mm |
| クランクプレス | アマダ | TP45 | - | ボルスター面積 450mm×800mm スライド面積 350mm×400mm 指定ダイハイト 250mm ストローク長さ 100mm |
| クランクプレス | アマダ | TP80 | - | ボルスター面積 600mm×1000mm スライド面積 450mm×550mm 指定ダイハイト 280mm ストローク長さ 130mm |
| クランクプレス | アマダ | TP110 | - | ボルスター面積 700mm×1000mm スライド面積 500mm×600mm 指定ダイハイト 280mm ストローク長さ 150mm |
| クランクプレス | コマツ | OBS150-3B | - | ボルスター面積 800mm×12500mm スライド面積 550mm×700mm 指定ダイハイト 450mm ストローク長さ 200mm |
| クランクプレス | コマツ | OBS150-3BM | - | ボルスター面積 800mm×12500mm スライド面積 550mm×700mm 指定ダイハイト 450mm ストローク長さ 200mm |
| 圧入機 | ファブエース | FCP-50i | 1 | フレームギャップ 455mm 指定第ハイト 339mm ストローク長さ 200mm |
| スポット溶接機 | 向洋技研 | MS-V71 | 1 | 80kVA |
| スポット溶接機 | アマダ | TAFS108 | 1 | 40kVA |
| スポット溶接機 | 向洋技研 | NK-03HV100-15-DE | 1 | 80kVA |
| スポット溶接機 | 向洋技研 | NK-03HV100-15-EZ | 1 | 80kVA |
| スポット溶接機 | Panasonic | YR-350SA2K10 | 1 | 35kVA |
| スポット溶接機 | Panasonic | YR-500SB2K10 | 1 | 50kVA |
| スポット溶接機 | ナショナル | YR-500SB2 | 1 | 50kVA |
| スポット溶接機 | ナショナル | YR-350SB2 | 1 | 35kVA |
| スポット溶接機 | ナショナル | YR-350SA2 | 1 | 35kVA |
| スポット溶接機 | ナショナル | YR-500SA2 | 1 | 50kVA |
| スポット溶接機 | ナショナル | YR-500SM2 | 1 | 50kVA |
| スポット溶接機 | Panasonic | YR-350SHA | 1 | 35kVA |
| スポット溶接機 | 電元社 | NHAH-125-35 | 1 | 12.5kVA |
| スポット溶接機 | ナショナル | YR-355SPA-7 | 1 | 35kVA |
| スポット溶接機 | ナショナル | 0701-KY | 1 | 50kVA |
| ロボット溶接機 パルスMAG/MIG |
DAIHEN | ・FD-B6 ・M350Ⅱ |
1 | 350A |
| ロボット溶接機 パルスMAG/MIG |
DAIHEN | ・NB61-CJFN ・M350 |
2 | 350A |
| CO2/MAG溶接機 | DAIHEN | M350L | 1 | 350A |
| CO2/MAG溶接機 | DAIHEN | M350LⅡ | 1 | 350A |
| ロボット溶接機CO2/MAG/MIG | DAIHEN | ・NB61-CJFN ・M350 |
1 | 350A |
| CO2/MAG溶接機 | DAIHEN | DM350(S-2) | 1 | 350A |
| CO2/MAG溶接機 | DAIHEN | DM-350 | 2 | 350A |
| ロボット溶接機TIG | DAIHEN | ・NV81-NJFN ・DT300PⅢ |
1 | 200A |
| POSITIONER | DAIHEN | A2PF301-JNN | 1 | 300Kg |
| TIG溶接機 | DAIHEN | VPTP-200(S-1) | 7 | 200A |
| TIG溶接機 | DAIHEN | A350P | 1 | 200A |
| 水冷ポンプ | マツモト機器 | MP-250B | 1 | - |
| Fレーザー溶接機 | FANUC Robot | CRX-10iAL | 1 | - |
| Fレーザー溶接機 | alfaTKG | alfaJULIA W-1500H | 1 | 30.0kVA |
| Fレーザー溶接機 | PENTA LASER | SWAN HW-1000 | 1 | 30.5kVA 許容板厚 3.5mm 最大レーザー出力 500W |
| YAGレーザ溶接機 | 日本ウェルディング | SRY-45P | 1 | 30.5kVA 許容板厚 2.0mm 最大レーザー出力 450W |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | JDI-80E | 1 | M3 M4 M5 M6 M7 M8 |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | JDI-80 | 1 | M3 M4 M5 M6 M7 M8 |
| タッピングマシン | アマダ |
eタッパーWIDE EW-M16 | 1 | - |
| タッピングマシン | brother | BT1-215 | 1 | M2 M2.3 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 |
| タッピングマシン | brother | BT1-215 | 1 | M2 M2.3 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 |
| タッピングマシン | brother | BT1-215 | 1 | M2 M2.3 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 |
| バリ取り機 | エステーリンク | ME-2307 | - | 最大ワーク幅 1000mm 許容板厚 70mm |
| メタル洗浄機 | Eプラン | MSW-1000-4.0 | 1 | 最大ワーク幅 1000mm 許容板厚 4.0mm |
| 焼け取り機(電解研磨) | イチネンケミカルズ | ステンブライトTK-230 | 1 | |
| 焼け取り機(電解研磨) | ケミカル山本 | エレクトロシャイナーW | 1 | - |
| 自動金型研磨機 | アマダ | TOGⅢ | 1 | 最大研削量 0.99mm 加工径 Φ1.51mm~Φ160mm 加工最大高さ 150mm |
| 三次元測定機 | KEYENCE | VL-570/550 | 1 | 測定範囲 Φ300mm×H200mm |
SLA工場(配線組立)
表をスクロールすると全ての設備をご覧いただけます。
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| チラーユニット | HITACHI | RCAP1180A5 | 1 |
| 真空法検査装置 | 特注 | - | 1 |
| リーク検査ブース | 自社製 | - | 1 |
| 乾燥炉 | ISUZU | EZ316S、EPZ316S | 2 |
| ヘリウム置換装置 | SHIMADZU,SHIBAURA | UHV-150,RP-180S | 2 |
| ターボ分子ポンプ | ANELVA、shimazu | ASM110 TURBO | 2 |
| 昇降式トランス(0V~550V) | YAMABISHI | SS3P-550-21M | 1 |
| 周波数変換装置(45Hz~60Hz) | 特注 | - | 1 |
| 電子天秤 | A&D、CHYO | JP-160、FG-60KBM、GF-12K | 3 |
| ホイスト(250Kg) | キトー | - | 2 |
| 手動パワーリフター | OKUDAYA GIKEN | PL-H350-15 | 1 |
| サントカー | OKUDAYA GIKEN | SC-2-8F-A | 1 |
| 冷凍機ユニット | SUZUKI_SHOKAN | A100 | 2 |
| スポット溶着機 | 昌弘機工 | TYPE No.10 | 1 |
| エアネイラ | マックス㈱ | TA-511/1638T | 1 |
| リベッター | LOBSTER | - | 1 |
| 半田こて | 白光 | FX-951 | 3 |
| プラジェット | 石崎電機 | PJ-208 | 3 |
| 塗装ブース | パーカーエンジニアリング | 特注 | 1 |
| 保守塗装ブース | パーカーエンジニアリング | 特注 | 1 |
| 乾燥炉 | パーカーエンジニアリング | 特注 | 1 |
| 自動搬送コンベアー | パーカーエンジニアリング | 特注 | 1 |
| ホイスト(250Kg) | キトー | 特注 | 6 |
| 性能試験設備 | ユアサネオテック | 特注 | 1 |
| モータカップリング圧入機 | 自社製 | 特注 | 1 |
| バッテリー式パワーリフター | bishamon | STW38E | 1 |
| エアーコンプレッサー(22KW) | KOBELCO | SG22AD4 | 1 |
| エアレスユニット | アネスト岩田 | ALS-433C | 1 |
| 小型スプレーガン | アネスト岩田 | WIDER1-13H2G | 1 |
| エアーインパクトレンチ | 瓜生 | - | 3 |
| エアーリューター | NSK | NSP-601 | 1 |
| ステープル用エアネイラ | マックス | TA511 | 1 |
| エアー釘打ち | マックス | CN-550K | 1 |
| エアー封函機 | ロック | CNT | 1 |
| バインド機 | 山田機械工業 | Y-45 | 1 |
| 半自動梱包機 | ストラパック | iQ-400LA | 1 |
| エアーコンプレッサー(3.7KW) | AIRMAN | SAS4SD-A | 1 |
| 循環検査システム | 自社製 | - | 1 |
| フロン充填設備 | 自社製 | - | 1 |
| 搬送コンベアー | - | - | 2 |
| ステッチャー | ニッキ工業 | 2.5-3 | 1 |
| 半自動梱包機 | ストラパック | 特注品 | 2 |
| ホットメルト装置 | サービスエース | AMC05 | 1 |
| エアーコンプレッサー(22KW) | アネスト岩田 | SCD-220JCD | 1 |
| リーチフォクリフト | - | 7FBR10、8FBR10 | 2 |
| フォークリフト | - | 8FBE15 | 2 |
| リークディテクタ- | ファイファー | ASM340 | 1 |
| 機能検査治具 | 自社製 | - | 1 |
| ハイブリッド記録計 | YOKOGAWA | HR250E、μR20001、μR20000 | 5 |
| 絶縁抵抗計 | YOKOGAWA | 3213A | 1 |
| 絶縁耐圧計 | KIKUSUI | TOS5050A | 1 |
| クランプメータ | HIOKI | 3281 | 1 |
| 圧力計(0~4MPa) | 長野計器 | - | 3 |
| トルクアナライザー | 中村製作所 | 1000SV | 1 |
| トルクメーター | ハイオス | HP-100 | 1 |
| こて先温度計 | 安立計器 | HS-1 | 1 |
| ブラックライト | TOPCON他 | FI-51S他 | 2 |
| 絶縁耐圧/抵抗試験機 | KIKUSUI | TOS5302 | 1 |
| 膜厚計 | ケツト化学研究所 | LZ-990 | 1 |
| ノギス | ミツトヨ | CD-20APX | 1 |
| ディプスゲージ | ミツトヨ | VDS-15AX | 1 |
| 気密検査機 | センサー | 特注 | 1 |
| デジタルストロボ | 菅原 | LS-1500 | 1 |
| フロンリークチェッカー | Fieldpiece | TA430FP | 1 |
| 絶縁耐圧/抵抗試験機 | KIKUSUI | TOS5302 | 1 |